太奇教育,全国最大的管理类联考辅导机构!
2017年工程管理硕士MEM学校信息汇总 | ||||
---|---|---|---|---|
地区 | 学校 | 学费 | 2016年分数线 | 招生人数 |
北京 | 北京大学 | 2017年:13.8万元 | 165/39/78 | 2017年:50 |
清华大学 | 2017年:13.8万元 | 175/45/85 | ||
北京航空航天大学 | 2017年:2.5万/年 | 155/40/80 | 2017年:8 | |
北京理工大学 | 2017年:6.6万 | 170/50/100 | 2017年:47 | |
中国矿业大学 | 2017年:1万元/年 | 165/39/78 | 2017年:15 | |
北京化工大学 | 2017年:
大数据技术及应用方向6.8万 项目管理方向5 |
165/39/78 | 2017年:39 | |
中国科学院大学 | 2017年:7万 | 165/39/78 | 2017年: | |
北京交通大学 | 2017年:7.6万 | 168/39/78 | 2017年:48 | |
华北电力大学 | 2017年: | 165/39/78 | 2017年:10 | |
上海 | 东华大学 | 2017年:9.8万元 | 165/39/78 | 2017年:18 (其中旭日工管学院8) |
上海交通大学 | 2017年:12万 | 165/39/78 | 2017年:40 | |
上海大学 | 2017年:7.8万 | 165/39/78 | 2017年:58 | |
上海财经大学 | 2017年:8.8万元 | 174/50/90 | 2017年:35 | |
华东理工大学 | 2017年: | 165/39/78 | 2017年:30 | |
上海理工大学 | 2017年:5.8万 | 165/39/78 | 2017年:40 | |
上海海事大学 | 2017年:6.8万 | 165/39/78 | 2017年:60 | |
同济大学 | 2017年:15万 | 175/55/105 | 2017年:60 | |
广东 | 华南理工大学 | 2017年:22500万/年 | 160/45/90 | 2017年:40 |
广东工业大学 | 2017年:7万/年 | 165/39/78 | 2017年:7 | |
暨南大学 | 2017年:8.4万 | 165/39/78 | 2017年:25 | |
天津 | 南开大学 | 2017年: | 170/50/100 | 2017年:30 |
天津大学 | 2017年:2.8万/年 | 170/50/100 | 2017年:110 | |
天津科技大学 | 2017年:14400元/年 | 165/39/78 | 2017年: | |
天津工业大学 | 2017年:13333元/年 | 165/39/78 | 2017年: | |
江苏 | 东南大学 | 2017年:10000元/年 | 185/50/110 | 2017年:3 |
河海大学 | 2017年:9.2万 | 165/39/78 | 2017年:25 | |
中国矿业大学(徐州) | 2017年:10000元/年 | 182/39/78 | 2017年:12 | |
南京航空航天大学 | 2017年:8000元/年 | 169/51/116 | 2017年:2 | |
南京工业大学 | 2017年: | 165/39/78 | 2017年:2 | |
四川 | 四川大学 | 2017年: | 175/50/100 | 2017年:10 |
西南交通大学 | 2017年:7200元/年 | 180/39/78 | 2017年:10 | |
西南石油大学 | 2017年:12000元/年 | 165 | 2017年:3 | |
成都理工大学 | 2017年: | 165/39/78 | 2017年:5 | |
福建 | 厦门大学 | 2017年:6.9万 | 172/50/90 | 2017年:29 |
福州大学 | 2017年:4.5万 | 178/39/78 | 2017年:5 | |
华侨大学 | 2017年:3.9万元 | 180/39/78 | 2017年:5 | |
山东 | 山东大学 | 2017年:16000元/年 | 185/55/110 | 2017年:6 |
青岛大学 | 2017年:2万 | 2017年:10 | ||
山东科技大学 | 2017年:2.6万 | 165/39/78 | 2017年: | |
湖南 | 中南大学 | 2017年:14000元/年 | 160/50/100 | 2017年: |
长沙理工大学 | 2017年:14000元/年 | 165/39/78 | 2017年:19 | |
湖北 | 华中科技大学 | 2017年: | 195/65/120 | 2017年:5 |
武汉大学 | 2017年:8万 | 175/55/110 195/50/115 |
2017年:15 | |
武汉理工大学 | 2017年: | 165/39/78 | 2017年:63 | |
陕西 | 西安交通大学 | 2017年: | 155/40/90 | 2017年:59 |
西北工业大学 | 2017年:4.5万 | 145/40/90 | 2017年:63 | |
西安建筑科技大学 | 2017年:15000元/年 | 165/39/78 | 2017年:10 | |
辽宁 | 大连理工大学 | 2017年:7万 | 146/40/95 | 2017年:73 |
沈阳工业大学 | 2017年:4.5万 | 165/39/78 | 2017年:20 | |
大连海事大学 | 2017年:3.6万 | 165/39/78 | 2017年:4 | |
辽宁工程技术大学 | 2017年:3.8万 | 160/40/80 | 2017年:20 | |
重庆 | 重庆大学 | 2017年: | 165/39/78 | 2017年:30 |
河北 | 河北工业大学 | 2017年: | 165/39/78 | 2017年:10 |
华北电力大学(保定) | 2017年: | 179/39/78 | 2017年:4 | |
安徽 | 安徽理工大学 | 2017年:8000元/年 | 165/39/78 | 2017年:12 |
合肥工业大学 | 2017年:2.4万 | 173 | 2017年:9 | |
云南 | 云南大学 | 2017年:3.6万 | 155/34/68 | 2017年:20 |
昆明理工大学 | 2017年:8000元/年 | 155/34/68 | 2017年:15 | |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 2017年:2.7万 | 165/39/78 | 2017年:13 |
江西 | 南昌大学 | 2017年:4.5万 | 2017年:上海30,无锡30 | |
内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 2017年: | 155/34/68 | 2017年:10 |
广西 | 广西大学 | 2017年:13000元/年 | 160 | 2017年:5 |
甘肃 | 兰州交通大学 | 2017年:17000元/年 | 155/34/68 | 2017年:22 |