太奇教育,全国最大的管理类联考辅导机构!
2017年MPA名校信息汇总(更新中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地区 | 学校 | 学费 | 2016年:分数线 | 招生人数 | 户口 |
北京 | 北京大学 | 2016年:学制两年,学费5.9万 | 120/50/195 | 2016年:120名 | 非在职考生其人事档案应转入,在职考生其人事档案应由定向单位负责管理。“不转档”研究生毕业后回原单位工作,学校不负责就业派遣。“不转档”研究生不参加学校奖学金的申请和评定,医疗自理。 |
中国人民大学 | 2016年:学制3年,学费6.3元 | 正常批:90/50/170 提前批:165/39/78 |
2016年:140 (校本部100,苏州校区40) |
非定向学习,户口、档案迁至北京中国人民大学,校本部或苏州校区可提供宿舍(毕业有派遣证); 定向学习,不转户口、档案,不提供宿舍(毕业无派遣证)。 | |
清华大学 | 2016年:学费、论文指导费、论文答辩费共计5.9万元 | A线:40/85/175 B线:165/39/78 |
2016年:160 | 所有录取考生清华大学不予调档案或调户口,毕业不予派遣,无需转党团组织关系。 | |
北京师范大学 | 2016年:非全日制,学制3年,不超过4年。主要采用周末或短期集中的形式上课。学费5万元,不安排住宿。 | 45/95/155 | 2016年:180人 | 非定向就业硕士生的人事档案必须转入北师大,户口可以自愿选择是否迁入北师大,毕业时采取毕业生与用人单位“双向选择”的方式落实就业去向。定向就业硕士生的人事档案、户口均不迁入北师大,毕业后必须回定向单位就业。 | |
中国农业大学 | 2016年:学制两年,3.5万 | 165/100/45 | 2016年:38 | 定向就业(不转档案、工资关系、户口)和非定向就业(转档案、工资关系、户口)。定向就业硕士研究生毕业后回定向单位就业,非定向就业硕士研究生毕业时采取毕业研究生与用人单位“双向选择”的方式,落实就业去向。 | |
北京航空航天大学 | 2016年:学制两年,17500元/年 | 155/40/80 | 2016年:18 | 录取类别为“定向”的研究生不转迁户口。 | |
北京理工大学 | 2015年:学制2.5年,3万元(含答辩费用,不含教材费、资料费、生活费、交通费等) | 165/50/100 | 2016年:16 | 拟录取考生的人事档案和户口均不转入北京理工大学。 | |
上海 | 复旦大学 | 2016年:学制2.5-4年,周末上课,学习期间有适当的集中上课安排,学费6.8万 | 50/110/185 | 2016年:150人(含海关管理方向40人) | 定向培养,学生档案、户口均不转入学校 |
上海交通大学 | 2016年:学制2.5年,学费、论文指导费、论文答辩费共计6.8万。 | 50/100/165 | 2016年:100 | 培养方法为定向培养,我校研究生院将与拟录取考生所在工作单位签订定向培养协议,学生档案、户口均不转入学校 | |
同济大学 | 2016年:6.8万,第一学年4万元,第二学年缴纳2.8万元 | 50/100/165 | 2016年:100 | 不转入学校,在学期间不参加上海市大学生医疗保障;学校不安排住宿;毕业时不纳入就业计划。 | |
广东 | 中山大学 | 2016年:学制3年,学费7.5万元 | 175/55/110 | 2016年:187 | |
华南理工大学 | 2016年:学制3年,学费6.75万元 | 150/40/90 | 2016年:200人(其中50人面试广东省卫生系统) | 学习期间不转户口、人事关系等,工资、福利待遇、医疗费用等均由考生所在单位承担。 | |
天津 | 南开大学 | 2016年:2.4万 | 110/50/185 | 2016年:120 | |
天津大学 | 2016年: | 50/100/170 | 2016年:91 | ||
江苏 | 南京大学 | 2016年:6万元 | 200/100/50 | 2016年:113 | |
东南大学 | 2016年:学制3年,学费3.6万元 | 110/50/185 | 2016年:100 | ||
四川 | 四川大学 | 2016年: | A线:180/45/90 B线:165/39/78 |
2016年:134 | |
电子科技大学 | 2016年:学制3年,学费28000元 | 80/40/160 | 2016年:73 | ||
湖北 | 武汉大学 | 2016年:学制两年,深圳班、惠州班:7.2万;苏州班:6.8万元;上海班:6万; 武汉班、广西班:5.5万。 |
110/55/180 | 2016年:113 | |
华中科技大学 | 2016年:学制两年,8000元/年 | 105/50/165 | 2016年:94 | ||
湖南 | 湖南大学 | 2016年:非全日制在职学习,学制3年,学费4.2万元 | 160/85/45 | 2016年:50 | 人事档案和工资关系不转入我校 |
中南大学 | 2016年:4.2万元 | 160/40/80 | 2016年:全日制、非全日制各100人 | ||
陕西 | 西安交通大学 | 2016年:2.5-4年,13200元/学年 | 90/45/165 | 2016年:86 | |
西北工业大学 | 2016年:苏州班学费5.8万元 | 40/80/140 | 2016年:68人(苏州班拟录27人,广州拟录15人) | ||
辽宁 | 大连理工大学 | 2016年:6万 | 45/95/155 | 2016年:160 | |
东北大学 | 2016年: | 175/45/90 | 2016年:100 | ||
其他地区 | 吉林大学 | 2016年: | 165/90/50 | 2016年:40 | |
山东大学 | 2016年:学制3年,学费6万元 | 50/100/175 | 2016年:78 | ||
浙江大学 | 2016年:6万元 | 120/60/190 | 2016年:104 | ||
中国科学技术大学 | 2016年:学制3年,学费5万 | A线:55/115/195 B线:50/110/180 |
2016年:90 | ||
重庆大学 | 2016年: | 165/39/78 | 2016年:100 | ||
厦门大学 | 2016年:学制3年,学费6万 | 50/100/180 | 2016年:140 | ||
哈尔滨工业大学 | 2016年:5.5万元 | 165/40/90 | 2016年:44 | ||
兰州大学 | 2016年:学制3年,学费1.5万元/年 | A线:155/40/90 B线:145/35/85 |
2016年:广州班拟录52人 兰州班拟录55人 |
按定向类别录取者,在学习期间不转人事档案、工资和户口关系,毕业后回定向单位就业;按非定向类别录取者,须在入学前将其人事档案转入我校(工资关系、户口关系是否迁入我校,由考生自主确定),毕业时按毕业当年国家就业政策自主就业。 |