太奇教育,全国最大的管理类联考辅导机构!
学校名称 | 2015年MPA复试分数线 | 2016年MPA复试分数线 |
北京大学 | 115/50/185 | 120/50/195 |
北京师范大学 | 45/95/155 | 45/95/155 |
北京航空航天大学 | 155/45/85 | 155/40/80 |
大连理工大学 | 150/45/85 | 45/95/155 |
复旦大学 | 50/110/185 | 50/110/185 |
同济大学 | 50/100/175 | 50/100/165 |
南京大学 | 190/100/50 | 200/100/50 |
武汉大学 | 100/50/175 | 110/55/180 |
湖南大学 | 155/45/90 | 160/85/45 |
四川大学 | A线:175/45/90;B线:国家A类地区分数线 | A线:180/45/90;B线:国家A类分数线:165/39/78 |
西安交通大学 | 90/45/165 | 90/45/165 |
兰州大学 | A线:150/40/85;B线:140/35/80 | A线:155/40/90;B线:(见备注1)145/35/85 |
中国人民大学 | 正常批:90/50/160;提前批:同国家A类复试分数线 | 正常批:90/50/170;提前批:国家A类分数线:165/39/78 |
北京理工大学 | 160/45/90 | 165/50/100 |
南开大学 | 100/50/175 | 110/50/185 |
东北大学 | 170/45/90 | 175/45/90 |
上海交通大学 | 50/100/165 | 50/100/165 |
中国科学技术大学 | A线:50/100/175;B线:41/90/160 | A线:55/115/195;B线:50/110/180 |
东南大学 | 100/50/185 | 110/50/185 |
华中科技大学 | 82/40/158 | 105/50/165 |
中山大学 | 165/55/100 | 175/55/110 |
电子科技大学 | 80/40/155 | 80/40/160 |
西北工业大学 | 45/85/140 | 40/80/140 |
清华大学 | A线:45/85/170;B线:同教育部A 类考生线 | A线:40/85/175;B线:国家A类分数线:165/39/78 |
中国农业大学 | 90/45/160 | 165/100/45 |
天津大学 | 45/90/160 | 50/100/170 |
浙江大学 | 120/60/180 | 120/60/190 |
哈尔滨工业大学 | 160/45/95 | 165/40/90 |
厦门大学 | 50/100/180 | 50/100/180 |
山东大学 | 50/100/165 | 50/100/175 |
中南大学 | 150/45/90 | 160/40/80 |
华南理工大学 | 150/40/90 | 150/40/90 |
重庆大学 | 150/45/85 | 国家A类分数线:165/39/78 |
吉林大学 | 160/90/50 | 165/90/50 |
温馨提示:
为了帮助各位考生更好、更及时地了解2017年全国MBA报名的最新信息,太奇MBA特别为考生增设北京MBA报名、上海MBA报名、广州MBA报名等热门MBA报名专题页 :
北京MBA报名信息:http://yuanxiao.tqedu.com/index.php?m=search&c=index&a=init&area=2
上海MBA报名信息:http://yuanxiao.tqedu.com/index.php?m=search&c=index&a=init&area=3
广州MBA报名信息:http://yuanxiao.tqedu.com/index.php?m=search&c=index&a=init&area=21
了解更多MBA报名信息请登录全国MBA报名服务中心:http://yuanxiao.tqedu.com/